Omaps.lt Orientavimosi renginiai ir trasos!

Pirma trasa

Dalyvis Mokykla Punktai Laikas Taškai
Audrius Margis 14 00:42:14 0
Vytautas Dobrovolskas 15 01:11:01 0
Ricardas Dobrovolskas 15 01:11:55 0
Žydrūnas Januška 15 01:15:56 0
Jolanta Klakauskienė 12 00:46:14 0
Titas Maksvytis 12 01:37:03 0
Vitalija M. 12 01:40:06 0
Kornelija Šerėnaitė 8 00:30:47 0
Nida Šiaudikytė 8 00:32:16 0
Pijus Kokanauskas 8 00:36:42 0
Dovydas Lauzikas 9 00:40:15 0
Eglė Račinskienė 8 00:42:03 0
Laura Siniakaite 8 01:16:59 0
Emilis M 8 01:26:30 0
Jurgita Mincenkaite 8 01:52:52 0
Roma Šandarienė 6 01:18:58 0
Noema Vaičikauskaitė 6 00:21:02 0
Gvidas stryla Kietas 6 00:22:51 0
Dalius Boguška 6 00:52:01 0
Frank Ohmer 7 01:11:21 0
Rasuolė Subačiūtė 7 01:13:48 0
azuolas baronas 5 00:07:54 0
Elena Kausiute 5 00:13:16 0
Meda Turčinskaitė 5 00:13:16 0
Dalius Boguška 5 21:40:30 0
Jolanta Klakauskienė 3 01:02:15 0
Dalius Boguška 3 00:06:15 0
Evelina K. 3 00:23:16 0
Dalius Boguška 3 22:31:22 0
Dalius Boguška 2 00:00:32 0
editute Balabonaite 2 00:00:44 0
Audrius Margis 2 00:01:39 0
Evaldas R. 2 00:02:03 0
Dalius Boguška 2 17:32:57 0
Dalius Boguška 2 22:30:48 0
Domas Paliulis 1 00:00:00 0
Evelina K. 1 00:00:03 0
azuolas baronas 1 00:00:06 0
Domas Paliulis 1 00:00:08 0
Kazimeras Babrauskas 1 00:00:09 0
Gvidas stryla Kietas 1 00:00:11 0
Elena Kausiute 2 00:00:13 0
Kornelija Šerėnaitė 1 00:00:14 0
Evelina K. 1 00:00:15 0
Kornelija Šerėnaitė 2 00:00:15 0
Laura Siniakaite 1 00:00:16 0
Dalius Boguška 1 00:00:19 0
Emilis M 1 00:00:25 0
Laura Siniakaite 1 00:00:25 0
Meda Turčinskaitė 2 00:00:29 0
Titas Maksvytis 1 00:00:33 0
Dalius Boguška 2 00:00:44 0
Audrius Margis 1 00:01:01 0
Modestas Alejunas 1 00:05:12 0
Justinas Liubinskas (Ok) 0 0