Omaps.lt Orientavimosi renginiai ir trasos!

Komanda Punktai Laikas Taškai
Jolanta - (finišavo) 15 00:42:16 16
Devis Žilovas (Gaja) (finišavo) 15 00:43:01 16
Vilius Aleliūnas (finišavo) 14 00:23:50 15
Algis Salkauskas (Aš) (finišavo) 13 00:35:04 14
Jolita Domarkienė (Plungės SRC) (finišavo) 12 00:34:53 13
Rūta - (finišavo) 13 00:46:53 12
Ramune Arlauskiene (finišavo) 11 00:24:29 12
Vytenis - (finišavo) 11 00:42:10 12
Irina Misiūnienė (Xxx) (finišavo) 11 00:42:41 12
Audrius - (finišavo) 9 00:34:27 10
Kristina Sukockytė (finišavo) 9 00:36:00 10
ula - (finišavo) 16 00:52:42 9
Liutauras - (Liūtas) (finišavo) 21 00:58:59 8
Dovydas - (Arboro) (finišavo) 7 00:39:06 8
Ausra Bartkeviciene (Treneriukai) (finišavo) 15 00:53:44 7
Eglė - (finišavo) 6 00:27:11 7
Ričardas - (Horizontas SK) (finišavo) 5 00:19:45 6
Nerijus (Bingo) (finišavo) 5 00:28:25 6
Jolanta Saulėnienė (finišavo) 13 00:55:44 3
Vytautas - (Ok Javonis) (finišavo) 11 00:55:31 1
Šarūnas - (S-Sportas) (finišavo) 12 02:05:39 0
Artūras Gapšys (finišavo) 7 01:02:58 0
Janyte - (finišavo) 5 01:03:45 0
lina cecinaite (finišavo) 1 01:01:32 0
lina cecinaite 0 0
Jolanta - 0 0
Eglė - (finišavo) 0 00:00:06 0
Algis Salkauskas (Feniks) (finišavo) 0 00:00:13 0
Ramune Arlauskiene (IOSK BŪDAJALNIS) (finišavo) 0 00:00:18 0
Rūta - (Javonis) (finišavo) 0 00:00:31 0
lina cecinaite (finišavo) 0 00:00:32 0
lina cecinaite (finišavo) 0 00:00:34 0
Irina Misiūnienė (finišavo) 0 00:01:02 0
lina cecinaite (finišavo) 0 00:01:36 0
Justinas - (finišavo) 0 01:00:04 0
Justinas - (finišavo) 0 01:00:09 0